FINAALIN TULOSLISTA 13.11.2011  
9 sarjaa  
1. Jari Joronen Kar-pa M 1301 0 1301 2088 (1998)  
2. Saul Kojo Jousi B 1231 108 1339 2085 (1863)  
3. Jarmo Saukkonen Parke B 1309 90 1399 2044 (1879)  
4. Matti Nokelainen Purilaat M 1279 48 1327 1918 (1846)  
 
 
5. Esko Melartin Jousi A 1150 90 1240  
6. Pekka Nykänen Purilaat M 1225 0 1225  
7. Joni Saukkonen Parke B 1126 90 1216  
8. Heikki Ruohoaho Purilaat A 1144 42 1186  
9. Kari Haverinen Tähkä B 1059 120 1179  
10. Jussi Sutinen Parke B 1014 132 1146  
11. Asko Koskela BT M poissa  
12. Juuso Huhtiranta Giants A poissa  
 
mies miestä vastaan  
 
1 ja 4 Jarmo Saukkonen 1399 180 0 1579 ~ Jari Joronen 1301 206 30 1537  
2 ja 3 Saul Kojo 1339 229 30 1598 ~ Matti Nokelainen 1327 202 0 1529  
1 ja 3 Jarmo Saukkonen 1579 210 30 1819 ~ Matti Nokelainen 1529 182 0 1711  
2 ja 4 Saul Kojo 1598 194 0 1792 ~ Jari Joronen 1537 224 30 1791  
1 ja 2 Jarmo Saukkonen 1819 225 0 2044 ~ Saul Kojo 1792 263 30 2085  
3 ja 4 Matti Nokelainen 1711 207 0 1918 ~ Jari Joronen 1791 267 30 2088  
 
1. Jari Joronen 2088  
2. Saul Kojo 2085  
3. Jarmo Saukkonen 2044  
4. Matti Nokelainen 1918